Montaje del producto
| Hacer | Tipo | Modelo |
|---|---|---|
| Caso IH | Taladro de grano | DISCO DE PRECISIÓN 30, DISCO DE PRECISIÓN 40, SDX 30, SDX 40 |
| Caso IH | Plantador | 1200 |
Especificaciones del producto
| Bearing | SMA5203PP2 |
|---|---|
| Bearing I.D. | 5/8" |
| Brand | AgSmart |
| Color | Black |
| Diameter | 16 Inch |
| Interchange Numbers | 87604747, SH76151 |
| Nylon Wheel Half | Yes |
| Spoked Center | No |
| Tire | Hoosier / SMA # 451550C |
| Tire Composition | Rubber |
| Width | 4-1/2 Inch |
