Especificaciones del producto
| Banded | No | 
|---|---|
| Brand | D&D Global Belts | 
| Interchange Numbers | 12208, 1543001, 160937, 17989, 26355, 384445, 509860, 5L610, 62158, 652-5778, 6525778, 70509860, 8253359, B58/5L610, B58DC, BP58, F22765, GATB58, P-B58/5L610, PB58/5L610, PB585L610 | 
| Length | 61 Inch | 
| Number of Bands | 1 | 
| V-Belt Length Range | 61-100 Inch | 
| V-Belt Material | Standard (Polyester) | 
| V-Belt Size | B - 5/8" Wide | 
| V-Belt Style | Classic | 
| V-Belt Thickness | 13/32 Inch | 
| V-Belt Width | 5/8 Inch | 
