Montaje del producto
| Hacer | Tipo | Modelo |
|---|---|---|
| Caso IH | Destripador | 530, 730, 9300 |
Especificaciones del producto
| Application | Coulter - Smooth |
|---|---|
| Bolt Circle | 5-1/2 Inch |
| Brand | Ingersoll |
| Concavity Specification | 1.77 Inch |
| Coulter Center Hole | 4-1/8 Inch |
| Diameter | 22 Inch |
| Edge | Smooth |
| For Bolt Size | 1/2 Inch |
| Hole Type | Bolt Holes |
| Interchange Numbers | 10010771, 33552255, 443636A1, 570901, 87443010, 8K4922, CL4395, CT512250, N570901 |
| Number of Bolt Holes | 5 Holes |
| Thickness - Inch or Gauge | 1/4 Inch |
| Thickness - MM | 6.5 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
