Montaje del producto
| Hacer | Tipo | Modelo |
|---|---|---|
| Ford_New Holland | Tractor | 1320, 1520, 1720, 1920, 2120 |
| Kubota | Tractor | L2250, L2550, L2850 |
Especificaciones del producto
| Brand | AgSmart |
|---|---|
| Fitting Shape | 90 Elbow |
| Flats | 9/16" |
| Hex | 11/16" |
| Interchange Numbers | 16-6MB-6FPX90, 2507-6-6-S, 389169A, 60UB-06X06, 60UB06X06, 6MB-6FPX90, 6MB6FPX90, 9515X6X6, A43B41, C60UB06X06, CHSA12, HSA12, PH-2507-6-6 |
| Nut Hex | 7/8" |
| Operating Pressure | 4000 |
| Thread Size 1 | 9/16 - 18 |
| Thread Size 2 | 3/8 - 18 |
| Thread Type 1 | Male ORB |
| Thread Type 2 | Female NPSM Swivel |
