Especificações do produto
| # Bolts / Studs | 6 Bolt |
|---|---|
| Bearing Spacing | 1.53 Inch |
| Bolt / Stud | Bolt 953022 |
| Bolt Circle | 6 Inch |
| Capacity | 3,560 Pounds |
| Capacity Range | 3500-4500 Pounds |
| Grease Seal | 906284 |
| Hub Cap | 909905 |
| Hub Part Number | 280551 ( 888 ) |
| Hub Series | Q888 / W888 |
| Inner Cone | JL69349 |
| Inner Cup | JL69310 |
| Interchange Numbers | 550-125P, A771642, AHS356066, HUB6600, HUB6600L, Q888 |
| Outer Cone | LM67048 |
| Outer Cup | LM67010 |
| Pilot Hole | 4.62 Inch |
| Spindle Part Number | 280720 |
