AIRE ACONDICIONADO
QUICK FILTER
AIRE ACONDICIONADO
44 productos
Nadie quiere trabajar en un tractor que no tenga aire acondicionado en funcionamiento. Quality Farm Supply puede ayudarle a solucionar este problema con nuestra gran selección de piezas y componentes de aire acondicionado para tractores. Tanto si tiene un tractor John Deere, Ford, Allis-Chalmers, CASE IH, Massey Ferguson, New Holland o prácticamente cualquier otra marca de tractor, puede elegir entre nuestros evaporadores de aire acondicionado para tractores, condensadores de aire para tractores, compresores de aire para tractores o sopladores de aire para tractores. Cuando se trata de mantenerse fresco, Quality Farm Supply es su “fuente de referencia”.
Interruptor de baja presión, normalmente abierto, abre a 6 psi, cierra a 31 psi, rosca de 7/16" x 20
Compatible con las siguientes marcas: motores Cummins
Compatible con las siguientes marcas: Allis Chalmers, Caterpillar, Fiat-Allis, International, Komatsu Equipment; Chevrolet, Freightliner, GMC, International, Iveco, Kenworth, Peterbilt Trucks
ESTUCHE: Interruptor termostático - giratorio ajustable, tubo capilar de 48 pulgadas, con perilla. Tractores: 585, 595, 685, 695, 885, 895, 3220, 3230. Cosechadoras: 782, 1644, 1666, 1688, 1400, 1800, 1822, 1844, 2022, 2044, 2055. IHC: Interruptor termostático - giratorio ajustable, tubo capilar de 48 pulgadas, con perilla. Tractores: 656, 706, 756, 786, 806, 856, 886, 986, 1086, 1486, 1586, 2656, 2706, 2756, 2806, 2856, 3088, 3288, 3388, 3488, 3588, 3688, 3788, 4386, 4586, 4786, 5088, 5288, 5488, 6388, 6588, 6788, 7288, 7488, Hydro 186. Cosechadoras: 715, 1420, 1440, 1460, 1470, 1480, 1620, 1640, 1660, 1670, 1680. Segadoras hileradoras: 4000, 5000.
Hacer | Tipo | Modelo |
---|---|---|
Allis Chalmers | Tractor | 4W-220, 4W-305, 6060, 6070, 6080, 7000, 7010, 7020, 7030, 7040, 7045, 7050, 7060, 7080, 7580, 8010, 8030, 8050, 8070, 8550 |
Caso IH | Combinar | 1400, 1644, 1666, 1688, 1800, 1822, 1844, 2022, 2044, 2055 |
Caso IH | Tractor | 3220, 3230, 585, 595, 685, 695, 885, 895 |
Cosechadora internacional | Combinar | 1420, 1440, 1460, 1470, 1480, 1620, 1640, 1660, 1670, 1680, 715 |
Cosechadora internacional | Recolector de algodón | 782 |
Cosechadora internacional | Tractor industrial | 2656, 2706, 2756, 2806, 2856 |
Cosechadora internacional | Tractor | 1086, 1486, 1586, 3088, 3288, 3388, 3488, 3588, 3688, 3788, 4386, 4786, 5088, 5288, 5488, 6388, 656, 6588, 6788, 706, 7288, 7488, 756, 786, 806, 856, 886, 986, Hidro 186 |
Cosechadora internacional | Segadora hileradora | 4000, 5000 |
John Deere | Combinar | 3300, 4400, 4420, 6600, 6620, 6622, 7700, 7720, 7722, 8820 |
John Deere | Tractor | 655, 755, 850 |
John Deere | Cosechadora de forraje | 5200, 5400, 5440, 5460 |
John Deere | Tractor Cargador Retroexcavadora | 310C, 315C, 410B, 510B, 510C |
John Deere | Segadora hileradora | 2250, 2270, 2280, 2360 |
Massey Ferguson | Tractor | 1080, 1085, 1100, 1105, 1130, 1135, 1155, 150, 1800, 1805, 2640, 2675, 2705, 2745, 2775, 2805, 3505, 3525, 3545, 4800, 4840, 4880, 4900, 6140, 6150, 6170, 6180, 6190, 6235, 6245, 6255, 6270, 6280, 6290, 8120, 8140, 8150, 8160, 8210, 8220, 8240, 8245, 8250 |
Compresor de aire acondicionado, York - succión LH, Rotolock. Embrague no incluido. Tractores: 75, 656, 706, 766, 806, 856, 966, 1466, 1468, 1566, 1568, 1066, 2656, 2706, 2756, 2806, 2856, 4166, 4186, Hydro 100. Cosechadoras: 615, 715, 815, 915. Hileradoras: 4000, 5000, 5500.
Hacer | Tipo | Modelo |
---|---|---|
Caso | Tractor | 1070, 1090, 1170, 1175, 1270, 1370, 1470, 1490, 1690, 2090, 2094, 2290, 2294, 2390, 2394, 2470, 2590, 2594, 2670, 3294, 3394, 3594, 770, 870, 970 |
Caso | Tractor Cargador Retroexcavadora | 580 Súper D, 580 Súper E, 580D, 680K, 780C |
Ford_Nueva Holanda | Combinar | TR70, TR75, TR85, TR86, TR95, TR96 |
Ford_Nueva Holanda | Cosechadora de forraje | 1890, 1900, 1915, 2100, 2115 |
Ford_Nueva Holanda | Tractor | 1900, 1915, 2100, 2115 |
Ford_Nueva Holanda | Segadora hileradora | 1100, 1112, 1114, 1116, 1495, 1496, 1499, 905, 907, 909, 910, 912 |
Cosechadora internacional | Combinar | 615, 715, 815, 915 |
Cosechadora internacional | Tractor industrial | 2656, 2706, 2756, 2806, 2856 |
Cosechadora internacional | Tractor | 1066, 1466, 1468, 1566, 1568, 4166, 4186, 656, 706, 766, 806, 856, 966, Hidro 100 |
Cosechadora internacional | Segadora hileradora | 4000, 5000, 5500 |
Massey Ferguson | Combinar | 510, 8590, 8680, 9720 |
ESTUCHE: Secador receptor de 4 pulgadas de diámetro - junta tórica macho y hembra de 4 pulgadas x 6-3/4 pulgadas, compatible con OE/Parker, R12 y R134a. Tractores: 585, 685, 885, 895. Cosechadora: 782, 1400. IHC: Secador receptor de 4 pulgadas de diámetro - junta tórica macho y hembra de 4 pulgadas x 6-3/4 pulgadas, compatible con OE/Parker, R12 y R134a. Tractores: 786, 886, 986, 1086, 1486, 1586, 3388, 3588, 3788, Hydro 186. Cosechadoras: 1420, 1440, 1460, 1470, 1480. Hileradoras: 4000, 5000, 5500.
Hacer | Tipo | Modelo |
---|---|---|
Caso IH | Combinar | 1400 |
Caso IH | Tractor | 585, 685, 885, 895 |
Cosechadora internacional | Combinar | 1420, 1440, 1460, 1470, 1480 |
Cosechadora internacional | Recolector de algodón | 782 |
Cosechadora internacional | Tractor | 1086, 1486, 1586, 3388, 3588, 3788, 786, 886, 986, Hidro 186 |
Cosechadora internacional | Segadora hileradora | 4000, 5000, 5500 |
Interruptor termostático - giratorio ajustable, tubo capilar de 30". Tractores: 6240 Star Cab, 6250 Star Cab, 6260 Star Cab, 6265 Star Cab, 6275 Star Cab, 7085, 7110, 7120, 7145.
Categorías
QUICK FILTER
ATTRIBUTES FILTER