REPUESTOS PARA TRACTORES TISCO: SUMINISTROS AGRÍCOLAS DE CALIDAD
QUICK FILTER
REPUESTOS PARA TRACTORES TISCO: SUMINISTROS AGRÍCOLAS DE CALIDAD
2909 productos
Pasador, anclaje de zapata de freno. Para tractores: series 501, 600, 700, 800, 900, 2000, 4000 (1955 a 1964).
Kit de reparación de válvulas. Contiene válvulas de admisión y escape, resortes, guías y llaves de válvulas. Para: TRACTORES FORD: 2N, 8N, 9N
Hacer | Tipo | Modelo |
---|---|---|
Ford_Nueva Holanda | Tractor | 2N, 8N, 9N |
Hacer | Tipo | Modelo |
---|---|---|
Ford_Nueva Holanda | Tractor | 2000, 501, 601, 621, 641, 651, 661, 671, 681, 701 |
Hacer | Tipo | Modelo |
---|---|---|
John Deere | Combinar | 1065, 1068H, 1072, 1085, 1158, 1165, 1166, 1169, 1170, 1174, 1175, 1175H, 2054, 2254, 9400, 9410, 9450, 965, 965H, 968H, 975, 985 |
John Deere | Recolector de algodón | 9920, 9930 |
John Deere | Decapante de algodón | 7445, 7450 |
John Deere | Tractor | 450G, 450H, 455G, 550G, 550GTC, 555G, 555GTC, 650G, 650GTC, 655, 655B, 750, 750B, 750BLT, 750C, 750C II, 755, 755A, 755B, 755BH |
John Deere | Excavador | 110, 120, 120C, 160LC, 190E, 200LC, 230LC, 270LC, 490E, 590D, 595D, 690D, 690DR, 690E, 690E-LC, 790E, 790E-LC |
John Deere | Taladora apiladora | 643, 643D, 653, 653E, 653G, 693D, 740H, 840H, 843G, 843H |
John Deere | Máquina elevadora | 485E, 486E, 488E |
John Deere | Motoniveladora | 570B, 670, 670A, 670B, 670C, 670CH, 672A, 672B, 672CH |
John Deere | Arrastrador | 360D, 360DC, 360DG, 460D, 460DC, 540E, 540G, 540G III, 548E, 548G, 548G II, 548G III, 640, 640D, 640E, 640G, 640G II, 640G III, 648D, 648E, 648G, 648G II |
John Deere | Cargadora compacta | 270, 280 |
John Deere | Pulverizador | 4700, 4710, 6100, 6500, 6600 |
John Deere | Manipulador telescópico | 3800 |
John Deere | Portaherramientas | TC44H, TC54H, TC62H |
John Deere | Tractor | 1020, 1520, 1530, 1950, 1950F, 1950N, 2020, 2030, 2040, 2150, 2240, 2255, 2350, 2355, 2355N, 2440, 2510, 2520, 2550, 2555, 2630, 2640, 2750, 2755, 2840, 2940, 2950, 2955, 3040, 3140, 3255, 3310, 3310X, 3350, 3400, 3650, 4030, 4050, 5410, 5420N, 5500N, 5615, 6010, 6020, 6110, 6110L, 6120, 6200, 6200L, 6205, 6210, 6210L, 6215, 6220, 6300, 6300L, 6310, 6310L, 6310S, 6400, 6400L, 6403, 6405, 6410, 6410L, 6410S, 6500, 6500L, 6510, 6605, 6610, 6615, 6715, 6800, 6900, 6910S, 7210, 7400, 7405, 7410, 7420, 7500, 7510, 7520, 7600, 7610 |
John Deere | Tractor Cargador Retroexcavadora | 210LE, 300D, 310C, 310D, 310E, 310G, 315C, 315D, 410D, 510D, 710C, 710D |
John Deere | Cargadora de ruedas | 324H, 330B, 335, 344G, 344H, 444D, 444G, 444H, 544B, 544C, 544D, 544DH, 544E, 544E-LL, 544E-TC, 544H, 544H-LL, 624E, 624EH, 624G, 624GH, 624H, 624H-LL |
John Deere | Segadora hileradora | 3430, 3830, 4990, 4995 |
Junta del cárter de aceite. 1 utilizado en motor de gasolina de 3 cilindros de 135 CID; 1 utilizado en motores diésel de 3 cilindros de 152 CID, 164 CID y 179 CID; 1 utilizado en motor diésel turboalimentado de 3 cilindros de 179 CID.
Hacer | Tipo | Modelo |
---|---|---|
John Deere | Tractor | 1020, 1520, 1530, 1950, 1950F, 1950N, 2040, 2150, 2240, 2255, 2355, 2355N |
Válvula, escape del motor. 3 utilizados en motores diésel de 3 cilindros de 152 CID, 164 CID y 179 CID; 3 utilizados en motores diésel turboalimentados de 3 cilindros de 179 CID; 4 utilizados en motores diésel de 4 cilindros de 202 CID, 219 CID, 239 CID y 276 CID. 6 utilizados en motores diésel de 6 cilindros de 329 CID y 359 CID, motor diésel turboalimentado de 6 cilindros de 414 CID.
Hacer | Tipo | Modelo |
---|---|---|
John Deere | Combinar | 1065, 1068H, 1072, 1085, 1158, 1166, 1169, 1174, 9400, 965, 965H, 968H, 975, 985 |
John Deere | Recolector de algodón | 9920, 9930 |
John Deere | Decapante de algodón | 7445, 7450 |
John Deere | Tractor | 655, 655B, 750, 750B, 750BLT, 755, 755A, 755B, 755BH |
John Deere | Excavador | 690D, 690DR |
John Deere | Taladora apiladora | 643, 643D, 693D |
John Deere | Motoniveladora | 570B, 670, 670A, 670B, 672A, 672B |
John Deere | Arrastrador | 640, 640D, 648D |
John Deere | Tractor | 1020, 1520, 1530, 1950, 1950F, 1950N, 2020, 2030, 2040, 2150, 2240, 2255, 2350, 2355, 2355N, 2440, 2510, 2520, 2550, 2555, 2630, 2640, 2750, 2755, 2840, 2940, 2950, 2955, 3040, 3140, 3255, 3350, 3650, 4030, 4050 |
John Deere | Tractor Cargador Retroexcavadora | 710C |
John Deere | Cargadora de ruedas | 444D, 544B, 544C, 544D, 544DH, 544E, 544E-LL, 544E-TC, 624E |
Cojinete de biela, estándar. 3 utilizados en motores diésel de 3 cilindros de 152 CID, 164 CID y 179 CID; 3 utilizados en motores diésel turboalimentados de 3 cilindros de 179 CID; 4 utilizados en motores diésel de 4 cilindros de 202 CID, 219 CID y 239 CID; 6 utilizados en motores diésel de 6 cilindros de 329 CID y 359 CID.
Cojinete de biela, estándar. 3 utilizados en motores de gas de 3 cilindros de 135 CID; 4 utilizados en motores de gas de 4 cilindros de 180 CID y 202 CID.
Sello de cigüeñal delantero. 1 usado en motor de gasolina de 3 cilindros de 135 CID; 1 usado en motores de gasolina de 4 cilindros de 180 CID y 202 CID; 1 usado en motores diésel de 3 cilindros de 152 CID, 164 CID y 179 CID; 1 usado en motor diésel turboalimentado de 3 cilindros de 179 CID; 1 usado en motores diésel de 4 cilindros de 202 CID, 219 CID, 239 CID y 276 CID; 1 usado en motores diésel de 6 cilindros de 329 CID y 359 CID, motor diésel turboalimentado de 6 cilindros de 414 CID.
Hacer | Tipo | Modelo |
---|---|---|
John Deere | Combinar | 1065, 1068H, 1072, 1085, 1158, 1166, 1169, 1174, 2054, 2254, 9400, 965, 965H, 968H, 975, 985 |
John Deere | Recolector de algodón | 9920, 9930 |
John Deere | Decapante de algodón | 7445, 7450 |
John Deere | Tractor | 450G, 450H, 455G, 550G, 550GTC, 555G, 555GTC, 650G, 655, 655B, 750, 750B, 750BLT, 750C, 755, 755A, 755B, 755BH |
John Deere | Excavador | 190E, 490E, 590D, 595D, 690D, 690DR, 690E, 690E-LC, 790E, 790E-LC |
John Deere | Taladora apiladora | 643, 643D, 653, 693D |
John Deere | Máquina elevadora | 485E, 486E, 488E |
John Deere | Motoniveladora | 570B, 670, 670A, 670B, 672A, 672B |
John Deere | Arrastrador | 540E, 548E, 640, 640D, 640E, 648D, 648E |
John Deere | Cargadora compacta | 270, 280 |
John Deere | Pulverizador | 6100, 6500, 6600 |
John Deere | Tractor | 1020, 1520, 1530, 1950, 1950F, 1950N, 2020, 2030, 2040, 2150, 2240, 2255, 2350, 2355, 2355N, 2440, 2510, 2520, 2550, 2555, 2630, 2640, 2750, 2755, 2840, 2940, 2950, 2955, 3040, 3140, 3255, 3310, 3310X, 3350, 3400, 3650, 4030, 4050, 5410, 5420N, 5500N, 5615, 6010, 6020, 6200, 6200L, 6300, 6300L, 6400, 6400L, 6500, 6500L, 6510, 6800, 6900, 7400, 7500, 7600 |
John Deere | Tractor Cargador Retroexcavadora | 210LE, 300D, 310C, 310D, 310E, 310G, 315C, 315D, 410D, 510D, 710C |
John Deere | Cargadora de ruedas | 324H, 344G, 344H, 444D, 444G, 544B, 544C, 544D, 544DH, 544E, 544E-LL, 544E-TC, 624E, 624EH, 624G, 624GH |
John Deere | Segadora hileradora | 3430, 3830 |
Categorías
QUICK FILTER
ATTRIBUTES FILTER