Montaje del producto
| Hacer | Tipo | Modelo |
|---|---|---|
| Massey Ferguson | Arado de cincel | 129, 139 |
| Massey Ferguson | Combinar | 1859, 205, 2381, 26, 27, 27L, 300, 35, 35PT, 35SP, 405, 410, 510, 540, 550, 592, 60, 660, 70, 72, 740, 750, 751, 751PT, 760, 80, 810, 82, 830, 835, 8450, 8460, 850, 851, 851PT, 852, 852PT, 855, 8560, 8570, 8590, 860, 865, 8680, 8780, 90, 9000, 9100, 92, 9720, 9790, SP300, SP410, SP510, Súper 92 |
| Massey Ferguson | Cabeza de maíz | 1134, 1143, 1144, 1153, 1163, 1164, 1183, 22, 222, 24, 321, 322, 33, 34, 421, 422, 43, 44-0, 54, 54C, 55, 62, 621, 63, 63C, 64, 83 |
| Massey Ferguson | Tractor | 200B, 200C, 2244 |
| Massey Ferguson | Grada de discos | 520, 620, 720, 820 |
| Massey Ferguson | Cortadora de discos | 127, 1306, 1307, 1309, 1310, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1339, 1345, 1355, 1359, 1365, 1372, 1375, 164, 166, 530, 9070, 9075, 9080, 9175, 9185 |
| Massey Ferguson | Caja de forraje | 114, 116 |
| Massey Ferguson | Cortadora de forraje | 2 |
| Massey Ferguson | Cosechadora de forraje | 54 |
| Massey Ferguson | Empacadora de heno | 1, 10, 124, 126, 1440, 1450, 1455, 1550, 1565, 1745, 1746, 1756, 2140, 2160, 2170, 2190, 2745, 2746, 2756, 2846, 2856, 3, 36, 450, 560, 634, 640, 645, 656, 9 |
| Massey Ferguson | Rastrillo de heno | 25, 29, 36, 37, 39, 585, 588 |
| Massey Ferguson | Henificadora de heno | 81 |
| Massey Ferguson | Acondicionador de segadora | 725, 81, 925 |
| Massey Ferguson | Unidad de potencia | 1006.6, 1006.6T, 1006.6TW, A4-236, A6-354-4, T6-354-4 |
| Massey Ferguson | Segadora de hoz | 238, 30, 32, 41, 42, 51, 52, 71, AEO, AEO-A20, AEO-B20, FEO, PEO, PEO21, PEOA21 |
| Massey Ferguson | Skidder | 320 |
| Massey Ferguson | Cargadora compacta | 811 |
| Massey Ferguson | Cosechadora de caña de azúcar | 102, 201 |
| Massey Ferguson | Hileradora | 34, 613, 625, 785 |
| Massey Ferguson | Tractor | 1000, 101 Jr., 1010, 1020, 1024, 1030, 1030L, 1035, 1040, 1080, 1085, 1100, 1105, 1120, 1124, 1125, 1130, 1133, 1134, 1135, 1140, 1145, 1150, 1155, 1160, 1190, 1200, 1220, 1240, 1260, 130, 133, 135, 135 Orchard, 135 UK, 140, 148, 150, 1500, 1505, 152, 1528, 154, 154-4, 154-4S, 1540, 154S, 164-4S, 165, 165 Reino Unido, 1654, 168, 174, 174-4S, 174S, 175, 178, 180, 1800, 1805, 184, 184-4, 185, 188, 194, 194-4, 194-4F, 194E, 194F, 205, 205-4, 210, 2210, 225, 230, 231, 231S, 233, 234C, 234CF, 234S, 235, 240, 240S, 241, 243, 244CF, 245, 25, 250, 251XE, 252-4, 253, 254, 254-4, 254S, 255, 260, 261, 2620, 2625, 263, 263T, 2640, 2645, 264T, 264TCF, 264TS, 265, 2675, 2680, 2685, 270, 2705, 2720, 2725, 273, 274, 274-4, 2745, 274C, 274SK, 275, 275E, 2770, 2775, 2800, 2805, 281 ESPECIAL, 282, 283, 284, 284S, 285, 285S, 288, 290, 292-4, 293, 294, 294-4, 294S, 298, 30, 300, 300SP, 3050, 3055, 3060, 3065, 3065S, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3120T, 3125, 3140, 333, 340, 342, 34B, 35, 350, 3505, 352, 3524, 3525, 353, 354, 3545, 354AP, 355, 360, 3610, 362, 3625, 363, 3630, 3635, 363LX, 363S, 364, 3645, 364S, 365, 3650, 3655, 366, 3660, 3670, 3680, 3690, 372N, 373, 374, 374S, 375, 377, 3780, 382N, 383, 383S, 384, 384S, 385, 387, 39, 390, 390T, 392, 393, 394, 394AP, 394S, 396, 396T, 397, 398, 3989, 398T, 399, 40, 4215, 4220, 4225, 4225HV, 4233, 4235, 4240, 4243, 4245, 4253, 4255, 4260, 4263, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4335, 4335HV, 4345, 4355, 4360, 4365, 4370, 444, 451, 471, 4800, 481, 4840, 4880, 4900, 50, 5200, 5340, 5355, 540SP, 5425, 5445, 5455, 5460, 5465, 5470, 5480, 550, 550SP, 560, 565, 575, 59, 590, 592, 595, 6100, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 65, 670, 68, 690, 698, 699, 720SP, 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 750SP, 760SP, 8100, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8240XTRA, 8245, 8250, 8250XTRA, 8255, 8260, 8260XTRA, 8265, 8270, 8270XTRA, 8280, 8280XTRA, 8450, 8460, 8470, 8480, 85, 850, 8560, 860, 8780XP, 88, 90, 9240, 95, 97, 9720, 98, F40, FE35, MH50, Súper 90, Súper 95, TE20, TEA20 |
| Massey Ferguson | Segadora hileradora | 34, 35, 36, 655, 725, 775, 885, 925 |
Características del producto
Heavy Duty Industrial Paint Formulated to Provide:
- Outstanding Durability
- Rust Protection
- High Hiding
- Excellent Fade Resistance
Great for Many Different Products Like:
- Farm Equipment
- Machinery
- Industrial Applications
