Montagem do produto
Make | Type | Model |
---|---|---|
Case IH | Combine Header | 1052, 2042, 2052, 2062, 2142, 2152, 2162 |
Ford_New Holland | Combine Header | 84C, 86C |
John Deere | Auger Header | 140, 140A, 160A, 180A |
John Deere | Combine Header | 400D Series |
Macdon | Auger Header | A30D, A30S, A40D |
Macdon | Combine Header | 972, 973, 974, D125, D50, D60, D65, FD125, FD130, FD135, FD140, FD145, FD70, FD75 |
Especificações do produto
Brand | AgSmart |
---|---|
Color | Black |
German Made | No |
Guard Series | 642 Series |
Heat Treatment | Heat Treated |
Interchange Numbers | 118302, 47709128, 87422040, AM118302, FH318318, SAFE642, SAFE642Standard |
Number of Points | 2-Point |