Especificações do produto
| Application | Standard Disc Blade | 
|---|---|
| Axle Size | 1-3/4 Inch Round | 
| Brand | Osmundson | 
| Concavity | Standard | 
| Concavity Specification | 2.50 Inch | 
| Diameter | 22 Inch | 
| Edge | Smooth | 
| Hole Type | Single Punch | 
| Interchange Numbers | 602-968, 968, BP221418 | 
| Material | Boron 15B26 | 
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale | 
| Thickness - Inch or Gauge | 1/4 Inch | 
| Thickness - MM | 6.0 MM | 
| Wear Tuff Coat | No | 
