Montagem do produto
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Case IH | Ripper | 530, 730, 870, 875, 9300 |
Especificações do produto
| Application | Disc Blade |
|---|---|
| Axle Size | 5-1/2 Inch Round |
| Bolt Circle | 5-1/2 Inch |
| Brand | Osmundson |
| Center Hole | 4 Inch |
| Concavity | Standard |
| Diameter | 24 Inch |
| Edge | Smooth |
| For Bolt Size | 1/2 Inch |
| Hole Type | Bolt Holes |
| Interchange Numbers | 47648699, 87457566 |
| Material | Boron 15B26 |
| Number of Bolt Holes | 5 Holes |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness - Inch or Gauge | 1/4 Inch |
| Thickness - MM | 6.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
