Especificações do produto
| Application | Standard Disc Blade |
|---|---|
| Axle Size | Pilot Hole |
| Brand | Osmundson |
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 2.80 Inch |
| Diameter | 24 Inch |
| Edge | Notched |
| Hole Type | Single Punch |
| Interchange Numbers | 114-BC241440DF, 241405NDF, 40-3020, BC241440DF |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness - Inch or Gauge | 1/4 Inch |
| Thickness - MM | 6.0 MM |
| Wear Tuff Coat | Yes |
