Montagem do produto
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Bush Hog | Loader | 1840 QT, 2240 QT, 2245 QT, 2247 QT, 2345 QT, 2346 QT |
| Bush Hog | Peanut Combine | 9004, 9044 |
| Bush Hog | Rotary Cutter | 12515, 12720, 13710, 220, 2212, 2415, 2610L, 2615L, 2620, 3008, 310, 3108, CR15F |
| Bush Hog | Scraper | 120-08, 121-07, 7006, 91-07, 91-08 |
| Bush Hog | Tri-Deck Mower | MP11, TD1100, TD1500, TDM11, TDM15, TDM8 |
Especificações do produto
| Brand | AgSmart |
|---|---|
| Fitting Shape | 90 Elbow |
| Flats | 3/4" |
| Interchange Numbers | 14-40-98, 144098, 2062-8-6S, 206286S, 256-C5515X6X8, 256C5515X6X8, 2596-C5515X6X8, 2596C5515X6X8, 849-FSO06X08, 849FSO-06X08, 849FSO06X08, 8MB6MJ90, C5515X6X8, WHC5515X6X8 |
| Nut Hex | 7/8" |
| Operating Pressure | 6000 |
| Thread Size 1 | 9/16 - 18 |
| Thread Size 2 | 3/4 - 16 |
| Thread Type 1 | Male JIC |
| Thread Type 2 | Male ORB |
| Tube O.D. | 3/8" |
