Product Fitment
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Bush Hog | Disc Mower | HMG10, HMG7, HMG8, HMG9 |
| Rhino | Disc Mower | AGM52, AGM62, AGM72, AGM82 |
Product Specifications
| Bolt / Nut Kit | N/A |
|---|---|
| Bolt Hole Size | 0.827 Inches, 21 mm |
| Brand | KONDEX |
| Length | 4.3 Inches, 110 mm |
| Pair | 798-RM787166 |
| Rotation | Counter Clockwise ( Left Hand ) |
| Shape | 10 |
| Thickness | 4.00 mm / 0.157 Inch |
| Twist Degree | 9 Degree |
| Width | 1.9 Inches, 48 mm |
