Product Fitment
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Dandl | Flail Shredders/Choppers | Several Models |
| John Deere | Flail Mower | 25, 25A, 360, 370, 390 |
| Rears | Flail Shredders/Choppers | Several Models |
| Rhino | Flail Mower | Several Models |
| Vrisimo / Mighty Max | Flail Shredders/Choppers | Several Models |
Product Specifications
| Brand | AgSmart |
|---|---|
| D-Ring | 125-2026B ( 7/16") or 125-20261HDB ( 1/2") |
| Extended Wear | Yes |
| Flail Blade Type | Cup Knife |
| Hole SIze | 1/2 Inch x 3/4 Inch Slotted |
| Interchange Numbers | 37950, 6021-709D, 6022-736D, GE709-D |
| Length | 3-7/8 Inch |
| Thickness | 1/8 Inch |
| Width | 2-7/8 Inch |
