Product Fitment
Make | Type | Model |
---|---|---|
Case IH | Corn Head | 943, 944, 954, 963, 964, 983, 984 |
Ford_New Holland | Combine | TR70, TR75, TR76, TR85, TR86, TR95 |
Ford_New Holland | Hay Baler | 1283, 283, 286, 430, 500, 565 |
Ford_New Holland | Windrower | 1100, 1112, 1114, 1116, 1118, 114, 905, 910, 912 |
International Harvester | Combine | 1440, 1460, 1480, 1640, 1644, 1660, 1666, 1680, 1688, 914, 915 |
Massey Ferguson | Windrower | 775 |
Product Specifications
Fits Chain Size | 50 |
---|---|
Idler Bore Size | 5/8 Inch |
Interchange Numbers | 103244, 1049433M1, 20501710, 25501710, 631905R91, 833491M1, 85076, A631905R91, AIS501758, H8254, TP-L2231C, WSIS501710 |
Number of Teeth | 17 |
Number of Teeth Range | 19 or less |